| 微波高頻板及高頻混壓板制程能力參數表 | |||
| 序號 | 項目 | 內容描述 | 參數或型號 | 
| 1 | Rogers板材 | RO3000系列 | Ro3003、Ro3006、Ro3010、Ro3035、Ro3203、Ro3206、Ro3210 | 
| 2 | Rogers板材 | RO4000系列 | Ro4003C、Ro4350B、Ro4360、Ro4533、Ro4700、Ro4835 | 
| 3 | Rogers板材 | RT5000系列 | RT5870、RT5880 | 
| 4 | Rogers板材 | RT6000系列 | RT6002、RT6035、RT6006 | 
| 5 | Rogers PP片 | 半固化粘合片 | Ro4403(4mil)、Ro4450B(4mil)、Ro4450F(4mil)、RO3001(1.5mil) | 
| 6 | Arlon板材 | 雅龍系列 | Diclad、Cuclad、Isoclad、AD系列、CLTE等 | 
| 7 | Arlon PP片 | 半固化粘合片 | 25FR 1080(4mil)、25FR 2112(6mil)、Cuclad6700(1.5mil) | 
| 8 | Taconic板材 | 泰康尼系列 | TLX、TLY、RF、TLC、TLG系列、CER10等 | 
| 9 | Taconic PP片 | 半固化粘合片 | TP-32(4mil)、TPG系列(4mil)、HT1.5(1.5mil) | 
| 10 | 旺靈板材 | wangling | F4BK、F4BM、F4B、TP-1/2、TF-1/2、CT330、CT350、CT440、CT615 | 
| 11 | 成品銅厚 | oz | 0.5oZ - 2oZ | 
| 12 | 基板銅箔 | oz | 0.5oz - 1oZ | 
| 13 | 最大成品尺寸 | RO3000系列 | 590*440mm(單雙) 、580*420mm(多層) | 
| RO4000系列 | 1200*430mm(單雙)、880*600mm(多層) | ||
| RT5000系列 | 590*440mm(單雙) 、580*420mm(多層) | ||
| RT6000系列 | 590*440mm(單雙) 、580*420mm(多層) | ||
| F4BM系列 | 1480*430mm(單雙) | ||
| TP/TF系列 | 180mm*180mm(單雙) | ||
| CT系列 | 1200*430mm(單雙)、880*600mm(多層) | ||
| 14 | 最小成品尺寸 | 所有材料 | 0.5*1.0mm | 
| 15 | 最多層數 | 1-32層 | |
| 16 | 高頻混壓層數 | 4-32層 | |
| 17 | 材料混壓 | 種類 | Rogers/Taconic/Arlon/旺靈與FR-4 | 
| 18 | 最薄芯板厚度 | mil | 4mil | 
| 19 | PTFE高頻板拼版最大尺寸(厚度≤0.50mm) | 單位:mm | 16*18 | 
| 20 | 成品板厚 | 單位:mm | 0.13-8.0mm(雙面板) 0.4 -8.0mm(多層板) | 
| PTFE材料板最小鉆孔 | 單位mm | 0.35 | |
| 21 | 介電常數 | 范圍 | 2.2-25 | 
| 22 | 基材厚度公差 | 單位:mm | ±0.05mm | 
| 23 | 完成板厚公差 | 單位:mm | 板厚≤1.0mm: ±0.1 、 板厚>1.0mm: ±10% | 
| 24 | 最小線寬公差 | 單位:um | ±20um | 
| 25 | 最小線寬線距 | 單位:mm | 0.076mm | 
| hdi電路板制程能力參數表 | |||
| 序號 | 項目 | 內容描述 | 參數或型號 | 
| 1 | 支持材料 | 品牌名稱 | 生益(SY)、聯茂(ITEQ)、建滔(KB)、南亞(NOUYA) | 
| 2 | HDI結構 | 1+N+1、2+N+2、3+N+3、4+N+4、5+N+5、6+N+6、任意互聯(anylayer) | |
| 3 | 結構順序 | N+N、N+X+N、1+(N+X+N)+1 | |
| 4 | 可制作層數 | 1-40層 | |
| 5 | 最小線寬/線距 | 單位:mil | 2/2 | 
| 6 | 最小機械孔 | 單位:mm | 0.15mm | 
| 7 | 芯板最小厚度 | 單位:mil | 2mil | 
| 8 | 鐳射孔直徑 | 單位:mm | 0.075mm- 0.1mm | 
| 9 | 絕緣層最小厚度 | 單位:mil | 2mil | 
| 10 | 樹脂塞孔最大直徑 | 單位:mm | 0.4mm | 
| 11 | 電鍍填孔 | 可以 | |
| 12 | 電鍍填孔孔徑 | 單位:mil | 3-5mil | 
| 13 | 孔疊盤/孔疊孔/盤加孔(VOP) | 可以 | |
| 14 | 最小孔壁到線的距離 | 單位:mil | 7mil | 
| 15 | 鐳射孔精度 | 單位:mm | 0.025mm | 
| 16 | 最小BGA焊盤中心距 | 單位:mm | 0.3mm | 
| 17 | 最小SMT | 單位:mm | 0.25mm | 
| 18 | 電鍍填孔凹陷度 | 單位:um | ≤10um | 
| 19 | 背鉆/控深鉆公差 | 單位:mm | ±0.05mm | 
| 20 | 通孔電鍍貫孔能力 | 比例 | 16:1 | 
| 21 | 盲孔電鍍貫孔能力 | 比例 | 1.2:1 | 
| 22 | BGA最小焊盤 | 單位:mm | 0.2 | 
| 23 | 最小埋孔直徑(機械鉆孔) | 單位:mm | 0.2 | 
| 24 | 最小埋孔直徑(鐳射鉆孔) | 單位:mm | 0.1 | 
| 25 | 最小盲孔直徑(鐳射鉆孔) | 單位:mm | 0.1 | 
| 26 | 最小盲孔直徑(機械鉆孔) | 單位:mm | 0.2 | 
| 27 | 鐳射盲孔與機械埋孔的最小間距 | 單位:mm | 0.2 | 
| 28 | 激光鉆孔孔徑最小 | 單位:mm | 0.10(深度≤55um)、0.13(深度≤100um) | 
| 29 | 最小BGA焊盤中心距 | 單位:mm | 0.3 | 
| 30 | 層間對準度 | 單位:mm | ±0.05mm(±0.002") | 
| IC載板板制程能力參數表 | |||
| 序號 | 項目 | 內容描述 | 參數或型號 | 
| 1 | 生益(SY) | 芯板品牌 | SI643HU、SI10U、SI09U、SI07U、SI05U | 
| 2 | 三菱瓦斯 | 芯板品牌 | HL832NXA、HL832NS、HL832NSR(LC) | 
| 3 | DS | 芯板品牌 | DS-7409HGB(S)、DS-7409HGB(LE)、DS-7409HGB(X) | 
| 4 | 松下(panasonic) | 芯板品牌 | R1515E/R1515H、 | 
| 5 | 層數 | 1-8層 | |
| 6 | 最小線寬 | um | 25 | 
| 7 | 最小線距 | um | 25 | 
| 8 | 最小焊盤 | um | 80 | 
| 9 | 最小BGA中心距 | um | 250 | 
| 10 | 雙面最小板厚 | um | 80 | 
| 11 | 最小PP厚度 | um | 30 | 
| 12 | 4L最小板厚/芯板 | um | 150/30 | 
| 13 | 6L最小板厚/芯板 | um | 210/30 | 
| 14 | 8L最小板厚/芯板 | um | 300/30 | 
| 15 | 阻焊油墨顏色 | 綠色,黑色 | |
| 16 | 阻焊油型號 | EG23A、AUS308、AUS320、AUS410 | |
| 17 | 表面處理 | 電鍍軟金,電鍍硬金,沉金,OSP | |
| 18 | 平整度 | um | 5max | 
| 19 | 最小機械孔 | um | 100 | 
| 20 | 最小鐳射孔 | um | 75 | 
| 21 | 最小板厚公差 | um | 30 | 
| 22 | 最小手指中心距 | um | 65 | 
| 23 | 最小對位精度 | um | 15 | 
| 24 | 工藝 | 減成法,半加成法 | |
| 25 | 阻焊厚度公差 | um | 5 | 
| 陶瓷制程能力參數表 | |||
| 序號 | 項目 | 內容描述 | 參數或型號 | 
| 1 | 可生產層數 | 層 | 基板,1層(單面),2層(雙面) | 
| 2 | 材料 | - | 氧化鋁,氮化鋁,氧化鋯,氧化鉛,氧化硅, 藍寶石,金剛石,氮化硅 | 
| 3 | 表面處理工藝 | - | 沉金, OSP, 沉銀, 鍍金, 沉鎳鈀金 | 
| 4 | 阻焊顏色 | - | 綠色, 黑色, 啞光黑色, 藍色, 紅色, 白色,啞光綠色 | 
| 5 | 字符顏色 | - | 白色, 黑色 | 
| 6 | 可制造板厚范圍 | mm | 0.1-4mm | 
| 7 | 最大板尺寸 | mm | 標準:101x101mm,定制作:205x205mm | 
| 8 | 最小板尺寸 | mm | 1x1mm | 
| 9 | 外型公差 | mm | ±0.1mm(標準),±0.03mm(極限) | 
| 10 | 成型方式 | - | 激光,水刀 | 
| 11 | V-CUT | - | 激光預切 | 
| 12 | 最小焊盤 | mm | 0.15mm | 
| 13 | 最小線寬 | mm | 0.03mm | 
| 14 | 最小線距 | mm | 0.03mm | 
| 15 | 層間對對位偏差 | mm | 0.03mm | 
| 16 | 最小鉆孔 | mm | 0.06mm | 
| 17 | 出貨方式 | - | 單片,連片 | 
| 18 | 支持塞孔方式 | - | 電鍍填孔,阻焊塞孔 | 
| 19 | 板厚公差 | mm | 標準:板厚±10%,極限:±0.05mm | 
| 20 | 基材厚度公差 | mm | ±0.03mm | 
| 21 | 可開孔,槽的形狀 | - | 圓型, 方型, 異形,半孔 | 
| 22 | 板邊金屬化(板邊包金) | - | 可以 | 
| 23 | 導熱系數范圍 | W/MK | 20-280W/MK | 
| 24 | 銅厚范圍 | um | 5-175um | 
| 25 | 圍壩高度范圍 | - | 100-1000um | 
